34-й сезон, ИД 12212. Ближайшие матчи - ИД 12214 (ср 20/08/2025) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Сараево
<<<1101-11501151-12001201-12501251-13001301-1350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
999506/08/2022-60 00034 153 241Плата за содержание стадионаmedic91_2
999506/08/2022-180 00034 213 241Плата за содержание спортшколыmedic91_2
999506/08/2022-70 00034 393 241Плата за содержание базыmedic91_2
999506/08/2022-442 50034 463 241Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
999506/08/2022-1 331 00034 905 741Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
999004/08/20226 600 00036 236 741Продажа игрока Симона Свенссона в клуб Шибеникmedic91_2
998803/08/2022801 87529 636 741Доход от продажи билетов на матч Сараево - Борац (БЛ)medic91_2
996723/07/20227 500 00028 834 866Продажа игрока Амера Дуповаца в клуб Пхоханг Стилерсmedic91_2
995015/07/20223 502 00021 334 866Продажа игрока Имада Ахмута в клуб Лионmedic91_2
995015/07/2022017 832 866Доход от продажи билетов на матч АПОЭЛ - Сараевоmedic91_2
994613/07/2022017 832 866Доход от продажи билетов на матч Сараево - АПОЭЛmedic91_2
994311/07/2022017 832 866Доход от продажи билетов на матч Сараево - АПОЭЛmedic91_2
993909/07/2022017 832 866Доход от продажи билетов на матч Сараево - АПОЭЛmedic91_2
993608/07/2022017 832 866Доход от продажи билетов на матч Сараево - АПОЭЛmedic91_2
992502/07/20223 500 00017 832 866Продажа игрока Ростана М`бая в клуб Чаславmedic91_2
992030/06/2022-6 600 00014 332 866Покупка игрока Симона Свенссона у клуба Ландскрунаmedic91_2
992030/06/2022-10 500 00020 932 866Покупка игрока Филипа Унгара у клуба ВиОнmedic91_2
992030/06/2022-16 500 00031 432 866Покупка игрока Аарона Аппиндангойе у клуба Лозаннаmedic91_2
992030/06/20223 455 49647 932 866Перечисление со счета менеджераmedic91_2
990623/06/20227 000 00044 477 370Призовые за Лигу чемпионовmedic91_2
990623/06/2022400 00037 477 370Призовые за кубок страныmedic91_2
990623/06/20225 500 00037 077 370Призовые за чемпионат страныmedic91_2
989417/06/2022921 00031 577 370Сдача в аренду игрока Элвира Адровича в клуб Травникmedic91_2
989015/06/2022-60 00030 656 370Плата за содержание стадионаmedic91_2
989015/06/2022-180 00030 716 370Плата за содержание спортшколыmedic91_2
989015/06/2022-70 00030 896 370Плата за содержание базыmedic91_2
989015/06/2022-443 62530 966 370Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
989015/06/2022-1 288 00031 409 995Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
988311/06/2022-60 00032 697 995Плата за содержание стадионаmedic91_2
988311/06/2022-180 00032 757 995Плата за содержание спортшколыmedic91_2
988311/06/2022-70 00032 937 995Плата за содержание базыmedic91_2
988311/06/2022-443 62533 007 995Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
988311/06/2022-1 288 00033 451 620Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
988311/06/20222 039 66234 739 620Доход от продажи билетов на матч Сараево - Алфа Модричаmedic91_2
987608/06/2022-60 00032 699 958Плата за содержание стадионаmedic91_2
987608/06/2022-180 00032 759 958Плата за содержание спортшколыmedic91_2
987608/06/2022-70 00032 939 958Плата за содержание базыmedic91_2
987608/06/2022-443 62533 009 958Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
987608/06/2022-1 288 00033 453 583Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
986201/06/2022-60 00034 741 583Плата за содержание стадионаmedic91_2
986201/06/2022-180 00034 801 583Плата за содержание спортшколыmedic91_2
986201/06/2022-70 00034 981 583Плата за содержание базыmedic91_2
986201/06/2022-443 62535 051 583Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
986201/06/2022-1 288 00035 495 208Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
986201/06/20222 416 00536 783 208Доход от продажи билетов на матч Сараево - Леотарmedic91_2
985528/05/2022-60 00034 367 203Плата за содержание стадионаmedic91_2
985528/05/2022-180 00034 427 203Плата за содержание спортшколыmedic91_2
985528/05/2022-70 00034 607 203Плата за содержание базыmedic91_2
985528/05/2022-443 62534 677 203Выплата зарплаты тренерамmedic91_2
985528/05/2022-1 288 00035 120 828Выплата зарплаты игрокамmedic91_2
Страница сгенерирована за 0.148 сек. (C)opyrights