34-й сезон, ИД 12148. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба ДАЦ 1904
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1189915/03/2025-1 454 00068 119 480Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1189212/03/2025-36 00069 573 480Плата за содержание стадионаOR1S_2
1189212/03/2025-10 00069 609 480Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1189212/03/2025-50 00069 619 480Плата за содержание базыOR1S_2
1189212/03/2025-382 50069 669 480Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1189212/03/2025-1 454 00070 051 980Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1189212/03/20252 087 75071 505 980Доход от продажи билетов на матч ДАЦ 1904 - ТатранOR1S_2
1188508/03/2025-36 00069 418 230Плата за содержание стадионаOR1S_2
1188508/03/2025-10 00069 454 230Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1188508/03/2025-50 00069 464 230Плата за содержание базыOR1S_2
1188508/03/2025-382 50069 514 230Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1188508/03/2025-1 454 00069 896 730Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1187805/03/2025-36 00071 350 730Плата за содержание стадионаOR1S_2
1187805/03/2025-10 00071 386 730Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1187805/03/2025-50 00071 396 730Плата за содержание базыOR1S_2
1187805/03/2025-382 50071 446 730Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1187805/03/2025-1 454 00071 829 230Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1187805/03/20251 918 37473 283 230Доход от продажи билетов на матч ДАЦ 1904 - ДубницаOR1S_2
1187101/03/2025-36 00071 364 856Плата за содержание стадионаOR1S_2
1187101/03/2025-10 00071 400 856Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1187101/03/2025-50 00071 410 856Плата за содержание базыOR1S_2
1187101/03/2025-382 50071 460 856Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1187101/03/2025-1 454 00071 843 356Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1186828/02/20252 188 05573 297 356Доход от продажи билетов на матч ДАЦ 1904 - СерроOR1S_2
1186426/02/2025-36 00071 109 300Плата за содержание стадионаOR1S_2
1186426/02/2025-10 00071 145 300Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1186426/02/2025-50 00071 155 300Плата за содержание базыOR1S_2
1186426/02/2025-382 50071 205 300Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1186426/02/2025-1 454 00071 587 800Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1186426/02/20252 340 00073 041 800Доход от продажи билетов на матч ДАЦ 1904 - Дукла (ББ)OR1S_2
1185722/02/2025-36 00070 701 800Плата за содержание стадионаOR1S_2
1185722/02/2025-10 00070 737 800Плата за содержание спортшколыOR1S_2
1185722/02/2025-50 00070 747 800Плата за содержание базыOR1S_2
1185722/02/2025-382 50070 797 800Выплата зарплаты тренерамOR1S_2
1185722/02/2025-1 454 00071 180 300Выплата зарплаты игрокамOR1S_2
1185019/02/2025774 78772 634 300Доход от продажи билетов на матч Дукла (ББ) - ДАЦ 1904OR1S_2
1184114/02/2025-3 999 00071 859 513Покупка игрока Дьего Льоренте у клуба СерветтOR1S_2
1182406/02/2025075 858 513Увольнение игрока Гленна КласаOR1S_2
1180628/01/2025-5 000 00075 858 513Покупка игрока Наджиба Якубу у клуба ВорсклаOR1S_2
1177311/01/2025080 858 513Увольнение игрока Андреа ОттавианиOR1S_2
1176407/01/2025-16 00080 858 513Покупка игрока Джованни Клуни у клуба КартахинесOR1S_2
1176306/01/2025080 874 513Увольнение игрока Давиде МаньяниOR1S_2
1174528/12/202429 68380 874 513Призовые за участие в матчах сборной игрока Хоссама Эль ДжаданиOR1S_2
1174528/12/202473 75480 844 830Призовые за участие в матчах сборной игрока МохаOR1S_2
1174528/12/202472 01880 771 075Призовые за участие в матчах сборной игрока Хувеналя ЭджогоOR1S_2
1174528/12/202469 94480 699 057Призовые за участие в матчах сборной игрока Бояна БиговичаOR1S_2
1174528/12/202433 69380 629 113Призовые за участие в матчах сборной игрока Дамьяна КахутаOR1S_2
1174528/12/202410 61680 595 421Призовые за участие в матчах сборной игрока Рая ВлутаOR1S_2
1174528/12/202436 42180 584 805Призовые за участие в матчах сборной игрока Рани ХансенаOR1S_2
1174528/12/202460 08480 548 384Призовые за участие в матчах сборной игрока Пола СмитаOR1S_2
Страница сгенерирована за 0.158 сек. (C)opyrights