34-й сезон, ИД 12148. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Аустрия (В)
<<<51-100101-150151-200201-250251-300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1165413/11/2024-10 00010 334 474Плата за содержание спортшколы---
1165413/11/2024-70 00010 344 474Плата за содержание базы---
1165413/11/2024-343 12510 414 474Выплата зарплаты тренерам---
1165413/11/2024-1 114 00010 757 599Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/20242 320 00011 871 599Доход от продажи билетов на матч Аустрия (В) - Адмира Ваккер---
1164709/11/2024-80 0009 551 599Плата за содержание стадиона---
1164709/11/2024-10 0009 631 599Плата за содержание спортшколы---
1164709/11/2024-70 0009 641 599Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-343 1259 711 599Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-1 114 00010 054 724Выплата зарплаты игрокам---
1164006/11/2024-80 00011 168 724Плата за содержание стадиона---
1164006/11/2024-10 00011 248 724Плата за содержание спортшколы---
1164006/11/2024-70 00011 258 724Плата за содержание базы---
1164006/11/2024-343 12511 328 724Выплата зарплаты тренерам---
1164006/11/2024-1 114 00011 671 849Выплата зарплаты игрокам---
1164006/11/20242 712 66912 785 849Доход от продажи билетов на матч Аустрия (В) - Аустрия (К)---
1163302/11/2024-80 00010 073 180Плата за содержание стадиона---
1163302/11/2024-10 00010 153 180Плата за содержание спортшколы---
1163302/11/2024-70 00010 163 180Плата за содержание базы---
1163302/11/2024-343 12510 233 180Выплата зарплаты тренерам---
1163302/11/2024-1 114 00010 576 305Выплата зарплаты игрокам---
1162630/10/2024-80 00011 690 305Плата за содержание стадиона---
1162630/10/2024-10 00011 770 305Плата за содержание спортшколы---
1162630/10/2024-70 00011 780 305Плата за содержание базы---
1162630/10/2024-343 12511 850 305Выплата зарплаты тренерам---
1162630/10/2024-1 114 00012 193 430Выплата зарплаты игрокам---
1162630/10/20242 320 00013 307 430Доход от продажи билетов на матч Аустрия (В) - Вайц---
1161223/10/2024-80 00010 987 430Плата за содержание стадиона---
1161223/10/2024-10 00011 067 430Плата за содержание спортшколы---
1161223/10/2024-70 00011 077 430Плата за содержание базы---
1161223/10/2024-343 12511 147 430Выплата зарплаты тренерам---
1161223/10/2024-1 114 00011 490 555Выплата зарплаты игрокам---
1160519/10/2024-80 00012 604 555Плата за содержание стадиона---
1160519/10/2024-10 00012 684 555Плата за содержание спортшколы---
1160519/10/2024-70 00012 694 555Плата за содержание базы---
1160519/10/2024-343 12512 764 555Выплата зарплаты тренерам---
1160519/10/2024-1 114 00013 107 680Выплата зарплаты игрокам---
1159816/10/2024-80 00014 221 680Плата за содержание стадиона---
1159816/10/2024-10 00014 301 680Плата за содержание спортшколы---
1159816/10/2024-70 00014 311 680Плата за содержание базы---
1159816/10/2024-343 12514 381 680Выплата зарплаты тренерам---
1159816/10/2024-1 114 00014 724 805Выплата зарплаты игрокам---
1159816/10/20242 320 00015 838 805Доход от продажи билетов на матч Аустрия (В) - Хард---
1159514/10/20242 676 49713 518 805Доход от продажи билетов на матч Аустрия (В) - Аустрия (К)---
1159112/10/2024-80 00010 842 308Плата за содержание стадиона---
1159112/10/2024-10 00010 922 308Плата за содержание спортшколы---
1159112/10/2024-70 00010 932 308Плата за содержание базы---
1159112/10/2024-343 12511 002 308Выплата зарплаты тренерам---
1159112/10/2024-1 114 00011 345 433Выплата зарплаты игрокам---
1158409/10/2024-80 00012 459 433Плата за содержание стадионаArtemKas
Страница сгенерирована за 0.032 сек. (C)opyrights