34-й сезон, ИД 12148. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Грассхопперс
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1214416/07/2025017 755 703Доход от продажи билетов на матч Теплице - ГрассхопперсDamosh_2
1214114/07/2025017 755 703Приобретение игрока Мэтта Таргетта как свободного агентаDamosh_2
1214114/07/2025017 755 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_2
1213913/07/2025017 755 703Приобретение игрока Арона Клементсена как свободного агентаDamosh_2
1213913/07/2025017 755 703Приобретение игрока Регви Йоэнсена как свободного агентаDamosh_2
1213913/07/2025-2 988 00017 755 703Покупка игрока Роландо Ааронса у клуба Эвертон (Л)Damosh_2
1213913/07/2025-1 578 00020 743 703Покупка игрока Филипа уй Лии у клуба ХИФ/СтейнDamosh_2
1213712/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Теплице - ГрассхопперсDamosh_2
1213411/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_2
1213009/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Теплице - ГрассхопперсDamosh_2
1212707/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_2
1212305/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Теплице - ГрассхопперсDamosh_2
1212004/07/2025022 321 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_2
1210627/06/2025400 00022 321 703Призовые за кубок страныDamosh_2
1210627/06/2025730 00021 921 703Призовые за чемпионат страныDamosh_2
1208818/06/2025-50 00021 191 703Плата за содержание стадионаDamosh_2
1208818/06/2025-180 00021 241 703Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1208818/06/2025-100 00021 421 703Плата за содержание базыDamosh_2
1208818/06/2025-396 00021 521 703Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1208818/06/2025-271 00021 917 703Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1208114/06/2025-50 00022 188 703Плата за содержание стадионаDamosh_2
1208114/06/2025-180 00022 238 703Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1208114/06/2025-100 00022 418 703Плата за содержание базыDamosh_2
1208114/06/2025-396 00022 518 703Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1208114/06/2025-271 00022 914 703Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1208114/06/20252 550 00023 185 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ЛуганоDamosh_2
1207411/06/2025-50 00020 635 703Плата за содержание стадионаDamosh_2
1207411/06/2025-180 00020 685 703Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1207411/06/2025-100 00020 865 703Плата за содержание базыDamosh_2
1207411/06/2025-396 00020 965 703Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1207411/06/2025-271 00021 361 703Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1206004/06/2025-50 00021 632 703Плата за содержание стадионаDamosh_2
1206004/06/2025-180 00021 682 703Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1206004/06/2025-100 00021 862 703Плата за содержание базыDamosh_2
1206004/06/2025-396 00021 962 703Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1206004/06/2025-271 00022 358 703Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1206004/06/20251 869 80322 629 703Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - БазельDamosh_2
1205331/05/2025-50 00020 759 900Плата за содержание стадионаDamosh_2
1205331/05/2025-180 00020 809 900Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1205331/05/2025-100 00020 989 900Плата за содержание базыDamosh_2
1205331/05/2025-396 00021 089 900Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1205331/05/2025-271 00021 485 900Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1204628/05/2025-50 00021 756 900Плата за содержание стадионаDamosh_2
1204628/05/2025-180 00021 806 900Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1204628/05/2025-100 00021 986 900Плата за содержание базыDamosh_2
1204628/05/2025-396 00022 086 900Выплата зарплаты тренерамDamosh_2
1204628/05/2025-271 00022 482 900Выплата зарплаты игрокамDamosh_2
1203924/05/2025-50 00022 753 900Плата за содержание стадионаDamosh_2
1203924/05/2025-180 00022 803 900Плата за содержание спортшколыDamosh_2
1203924/05/2025-100 00022 983 900Плата за содержание базыDamosh_2
Страница сгенерирована за 0.145 сек. (C)opyrights